Komisja sędziowska – OZPN Nowy Sącz

Komisje sędziowskie nie często ulegają zmianą, ze względu na docenianie doświadczenia, jakim mogą pochwalić się sędziowie. Cyklicznie jedank dochodzi do rotacji, dzięki czemu można zapobiec nadużyciom w sporcie.
Lista sędziów piłki nożnej w Nowym Sączu
Sędziów w ozpn Nowy Sącz możemy podzielić według klasy rozgrywkowych, poniżej przedstawiamy listę sędziów
IV liga;
- Przemysław Grębski
- Łukasz Kogut
- Konrad Kolak
- Dawid Mituś
- Artur Smoleń
Liga Okręgowa:
- Krzysztof Budnik
- Jerzy Cetnarski
- Grzegorz Ciężobka
- Waldemar Dybiec
- Kacper Dyrek
- Kamil Fecko
- Jan Horowski
- Robert Jopek
- Hubert Kożuch
- Stefan Mac
- Dawid Marcisz
- Maciej Młynarczyk
- Marek Ogórek
- Szymon Olchawa
- Mateusz Sarna
A klasa
- Mariusz Bodziony
- Bogusław Bożek
- Damian Budnik
- Robert Budnik
- Mateusz Czuchra
- Szymon Duda
- Bartłomiej Górecki
- Michał Jabłoński
- Patryk Janik
- Jarosław Kocańda
- Bartłomiej Kruczek
- Maciej Marcisz
- Patryk Mika
- Katarzyna Oracz
- Karol Policht
- Jakub Sromek
- Jakub Szewczyk
- Jakub Wąsowicz
- Wiktor Weber
- Paweł Zwoliński
Klasa B
- Waldemar Bodziony
- Piotr Ciągło
- Karol Czop
- Robert Dziedzina
- Paweł Garguła
- Andrzej Gomółka
- Dawid Gościński
- Arkadiusz Homoncik
- Krzysztof Kalisz
- Bartosz Leśniak
- Witold Mróz
- Krzysztof Nowak
- Jan Orzeł
- Piotr Podkanowicz
- Mirosław Szarota
- Ryszard Szubryt
- Marcin Węgrzyn
- Adrian Wygoński
- Piotr Wysowski
Finał okręgowego pucharu Polski Nowy Sącz
W finale okręgowego pucharu polski w Nowym Sączu zmierzyły się drużyny Barciczanka Barcice z Popradą Muszyna, mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla Barciczanki a bramki w tym meczu strzelali Dariusz Łukasik oraz Filip Białowodzki
Barciczanka Barcice | 2-0 | Poprad Muszyna |
Wyniki I Rzutu PP
Polany Berest | 2-0 | Piątkovia Łęg | 24 lipca, 13:30 |
Artur Sekuła 20, 38 | |||
LKS Łęka | 0-3 | Nawoj Nawojowa | 24 lipca, 18:00 |
(wo) | |||
gospodarze wycofali się z rozgrywek | |||
Zawada Nowy Sącz | 7-0 | Wicher Mogilno | 24 lipca, 18:00 |
Jakub Sendecki 16, 59, Łukasz Bugara 17 (s), Kacper Wójtowicz 17, 36, Krzysztof Koszut 42, Florian Szeptak 88 | |||
Królovia Królowa Górna | 1-6 | Skalnik Kamionka Wielka | 24 lipca, 12:00 |
Paweł Świder 62 – Paweł Kocemba 25, Bogumił Bogdański 38, Rafał Ogórek 42, 61, Karol Poremba 47, Dariusz Bajdel 89 | |||
Grybovia Grybów | 0-6 | ULKS Korzenna | 24 lipca, 18:00 |
Konrad Kuzera 35, 51, 61, 71, Patryk Stawiarski 45, Patryk Wielgus 81 | |||
LKS Mszalnica | 2-4 | Biegoniczanka Nowy Sącz | 24 lipca, 14:30 |
Marcin Jasiński 83, Michał Janus 85 – Olaf Marczyk 10, Patryk Rzepka 43, Rafał Baran 57, 64 | |||
Zamczysko Marcinkowice | 3-2 | Helena Nowy Sącz | 29 lipca, 19:00 |
Adrian Gołdas 68, 73, 84 – Damian Szyszka 49 (s), Antoni Kalisz 83 (s) | |||
w pierwotnym terminie (23 lipca, 17:00) przerwany po I połowie przy stanie 0-0 / w drugim terminie dokończony | |||
Dąbrovia Wielogłowy | 4-2 | Gród Podegrodzie | 28 lipca, 18:00 |
Grzegorz Bogdanowicz ?, ?, Jakub Bogdanowicz ?, Szczepan Rosiek ? – Mariusz Zieliński ?, Radosław Bogdanowicz ? (s) | |||
w pierwotnym terminie (23 lipca, 17:30) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
Victoria Witowice Dolne | 0-3 | Hart Tęgoborze | 24 lipca, 18:00 |
Jakub Koncewicz 8, Mikołaj Cebula 24, Dawid Baran 51 | |||
Barciczanka II Barcice | 1-2 | Łosoś Łososina Dolna | 24 lipca, 18:00 |
Hubert Stojda 64 – Michał Bugajski 87, Łukasz Krok 90 | |||
Zawisza Rożnów | 1-3 | Sandecja II Nowy Sącz | 24 lipca, 18:00 |
Michał Kurowski 60 – Arkadiusz Orzeł 25, Mateusz Popiela 75, Piotr Orlof 90 | |||
Orzeł Ptaszkowa | 3-0 | Poprad Rytro | |
(wo) | |||
goście wycofali się z rozgrywek | |||
Amator Paszyn | 2-1 | Zyndram Łącko | 24 lipca, 18:00 |
Sebastian Gardoń 68, Karol Cisowski 90 – Krzysztof Trzepak 74 | |||
Budowlani Jazowsko | 0-12 | Sokół Stary Sącz | 23 lipca, 17:30 |
Arkadiusz Stępka 8, 10, 50, 84, 86, Mateusz Kozłowski 18, 37, 82, Wojciech Mędoń 53, Filip Sowiński 61, Jakub Dobrowolski 67, Michał Mędoń 80 |
Wyniki II Rzutu PP
II runda – 30-31 lipca |
Polany Berest | 0-3 | Dąbrovia Wielogłowy | 31 lipca, 16:30 |
Jakub Bogdanowicz 6, Grzegorz Bogdanowicz 27, Krzysztof Bogdanowicz 48 | |||
Nawoj Nawojowa | 0-4 | Hart Tęgoborze | 31 lipca, 17:30 |
Mikołaj Cebula 32, 54, Jakub Koncewicz 65, Mateusz Grel 90 | |||
Zawada Nowy Sącz | 2-3 | Łosoś Łososina Dolna | 31 lipca, 17:30 |
Kacper Wójtowicz ?, Jakub Sendecki ? – Krystian Szewczyk ?, Łukasz Pajor ?, ? | |||
Skalnik Kamionka Wielka | 2-3 | Sandecja II Nowy Sącz | 31 lipca, 17:30 |
Jan Zielinski 26, 53 – Piotr Orlof 10, Karol Łatka 41, Kacper Talar 43 | |||
Orzeł Ptaszkowa | 1-8 | ULKS Korzenna | 31 lipca, 11:00 |
Szymon Kumor 31 – Konrad Kuzera 6, 50, 77, 80, Patryk Wielgus 22, Paweł Drąg 40 (s), Gabryel Tarasek 42, Kamil Kaczmarek 74 | |||
Biegoniczanka Nowy Sącz | 3-0 | Amator Paszyn | 31 lipca, 17:30 |
Rafał Baran 30, 73, Krzysztof Zieliński 39 | |||
Zamczysko Marcinkowice | 2-5 | Sokół Stary Sącz | 4 sierpnia, 18:30 |
Adrian Gołdas 31, 55 – Piotr Burek 7, 61, Marcin Świgut 20, 39, Marcin Krzak 90 |